SC型施工升降機齒輪齒條式傳動,采用國內(nèi)外先進技術(shù),經(jīng)多年優(yōu)化、創(chuàng)新, 設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)合理、操作簡便、裝拆方便、外形美觀,工作安全可靠。是現(xiàn)代建筑施工最理想的垂直運輸設(shè)備。
它具有造型美觀、結(jié)構(gòu)輕巧、適用性強、用途廣泛等特點,可根據(jù)需要組合成各種形式,包括規(guī)則截面和不規(guī)則截面,起重量從 1000kg 到 2000kg,運行速度從 28m/min?到 38m/min,加裝VVVF?調(diào)速和 PLC?控制后,可實現(xiàn) 0~68m/min?無級調(diào)速和自動選層、平層,滿足不同用戶的不同需要。具有更優(yōu)良的技術(shù)性能,更安全可靠的工作機構(gòu),更緊湊的結(jié)構(gòu)。
表一 兩傳動變頻性能參數(shù)表(型號?SC200/200EB)
?
序號  | 項 目  | 單 位  | 參 數(shù)  | 備 注  | 
1  | 額定載重量  | kg  | 2000/2000  | 或 20 人  | 
2  | 額定提升速度  | m/min  | 0-33  | 減速器速比 1:18  | 
3  | 最大提升高度  | m  | 150  | |
4  | 吊籠內(nèi)空(長×寬)  | m×m  | 3.2×1.5  | |
5  | 吊籠內(nèi)部高度  | m  | 2.4  | |
6  | 底座圍欄(無駕)  | m  | 4.4  | |
7  | 底座圍欄(有駕)  | m  | 5.9  | |
8  | 底座圍欄寬  | m  | 3.5  | |
9  | 附墻架附墻間距  | m  | ≦9m  | |
10  | 導軌架自由端高度  | m  | ≦7.5m  | |
11  | 額定工作電流  | A  | 2×27  | |
12  | 電源電壓  | V  | 380V±5%  | |
13  | 電機功率  | KW  | 13×2x2  | |
14  | 變頻器  | KW  | 37  | |
15  | 標準節(jié)重量  | kg  | 150(166)  | 650×650×1508  | 
16  | 單吊籠自重  | t  | 1.1  | |
17  | 整機自重  | t  | 24  | H=150m  | 
18  | 吊桿額定吊重  | kg  | 200  | |
19  | 安全器型號  | SAJ40-1.2A  | ||
表二 三傳動工頻性能參數(shù)表
?
?
序號  | 項 目  | 單 位  | 參 數(shù)  | 備 注  | 
1  | 額定載重量  | kg  | 2000/2000  | 或 20 人  | 
2  | 額定提升速度  | m/min  | 33  | 減速器速比 1:16  | 
3  | 最大提升高度  | m  | 150  | |
4  | 吊籠內(nèi)空(長×寬)  | m×m  | 3.2×1.5  | |
5  | 吊籠內(nèi)部高度  | m  | 2.4  | |
6  | 底座圍欄(無駕)  | m  | 4.4  | |
7  | 底座圍欄(有駕)  | m  | 5.9  | |
8  | 底座圍欄寬  | m  | 3.5  | |
9  | 附墻架附墻間距  | m  | ≦9m  | |
10  | 導軌架自由端高度  | m  | ≦7.5m  | |
11  | 額定工作電流  | A  | 3×24  | |
12  | 電源電壓  | V  | 380V±5%  | |
13  | 電機功率  | KW  | 11×3x2  | |
14  | 標準節(jié)重量  | kg  | 150(166)  | 650×650×1508  | 
15  | 單吊籠自重  | t  | 1.1  | |
16  | 整機自重  | t  | 24.2  | H=150m  | 
17  | 吊桿額定吊重  | kg  | 200  | |
18  | 安全器型號  | SAJ40-1.2A  | ||
表三 三傳動變頻性能參數(shù)表
?
?
?
序號  | 項 目  | 單 位  | 參 數(shù)  | 備 注  | 
1  | 額定載重量  | kg  | 2000/2000  | 或 20 人  | 
2  | 額定提升速度  | m/min  | 0-33  | 減速器速比 1:16  | 
3  | 最大提升高度  | m  | 150  | |
4  | 吊籠內(nèi)空(長×寬)  | m×m  | 3.2×1.5  | |
5  | 吊籠內(nèi)部高度  | m  | 2.4  | |
6  | 附墻架附墻間距  | m  | ≦9m  | |
7  | 導軌架自由端高度  | m  | ≦7.5m  | |
8  | 額定工作電流  | A  | 3×24  | |
9  | 電源電壓  | V  | 380V±5%  | |
10  | 電機功率  | KW  | 11×3x2  | |
11  | 變頻器  | KW  | 37  | |
12  | 標準節(jié)重量  | kg  | 150(166)  | |
13  | 單吊籠自重  | t  | 1.1  | |
14  | 整機自重  | t  | 24.2  | H=150m  | 
15  | 吊桿額定吊重  | kg  | 200  | |
16  | 安全器型號  | SAJ40-1.2A  | ||